Orario treni con trasporto biciclette (valido fino al 12/12/2024) situazione del 28/01/2024
Qui si trovano i orari dei treni da Lienz (A) a San Candido (I) con trasporto bici. I biglietti per i biglietti del treno si fanno direttamente nella stazione ferroviaria di Lienz.
Lienz | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:23a | 14:50 | 15:23b | 15:50 | 16:23c | 16:50 | 17:19d | 17:23f | 17:50 | 18:23g | 18:50 | 19:23h | 19:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thal | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | / | 15:01 | / | 16:01 | / | 17:01 | 17:29d | / | 18:01 | / | 19:01 | / | 20:01 |
Mittewald an der Drau | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | / | 15:08 | / | 16:08 | / | 17:08 | 17:35d | / | 18:08 | / | 19:08 | / | 20:08 |
Abfaltersbach | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | / | 15:14 | / | 16:14 | / | 17:14 | 17:41d | / | 18:14 | / | 19:14 | / | 20:14 |
Tassenbach | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | / | 15:21 | / | 16:21 | / | 17:21 | 17:47d | / | 18:21 | / | 19:21 | / | 20:21 |
Heinfels | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | / | 15:24 | / | 16:24 | / | 17:24 | 17:50d | / | 18:24 | / | 19:24 | / | 20:24 |
Sillian | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 15:01b | 15:30 | 16:01b | 16:30 | / | 17:30 | 18:00e | 18:01f | 18:30 | 19:01g | 19:30 | 20:01h | 20:30 |
Weitlanbrunn | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | / | 15:32 | / | 16:32 | / | 17:32 | / | / | 18:32 | / | 19:32 | / | 20:32 |
Versciaco | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | / | 15:38 | / | 16:38 | / | 17:38 | / | / | 18:38 | / | 19:38 | / | 20:38 |
San Candido | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:14a | 15:43 | 16:14b | 16:43 | 17:14c | 17:43 | 18:13e | 18:14f | 18:43 | 19:14g | 19:43 | 20:14h | 20:43 |
ATTENZIONE: trasporto biciclette limitato
- a giornalmente dal 14/05-11/09
- b giornalmente dal 11/07-04/09
- c giornalmente dal 25/06-11/09 e 02/06-06/06; 17/09, 18/09, 24/09, 25/09
- d nei giorni feriali escluso il sabato fino al 08/07 e dal 12/09 in poi
- e nei giorni feriali escluso il sabato dal 16/05-08/07
- f sabato, domeniche e festivi dal 14/05-03/07, giornalmente dal 09/07-11/09
- g giornalmente dal 23/07-28/08
- h giornalmente dal 08/08-21/08
ulteriori festivi in Austria 26/05, 16/06, 26/10;
non festivi in Austria 25/04, 02/06
PREZZO PER IL BIGLIETTO DEL TRENO FINO A
Senza bicicletta
adulti:
€ 11,40
bamb. fino a 5,9 anni :
gratis
bamb. fino 14,9 anni
€ 7,30
Con bicicletta
adulti:
€ 16,90
bamb. fino a 5,9 anni:
€ 5,50
bamb. fino 14,9 anni:
€ 12,80
Attenzione: i treni ÖBB e SAD da Lienz a San Candido non sono inclusi nella Mobilcard Alto Adige, (è una linea ferroviaria austriaca)!